Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
9
165
144
770
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Bantuan Langsung Tunai Tahun 2024 | 25 | 0,74% | 8 | 0,24% | 16 | 0,47% |
| PENERIMA | 27 | 0,80% | 8 | 0,24% | 16 | 0,47% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.362 | 99,32% | 1.728 | 51,05% | 1.637 | 48,36% | |
| TOTAL | 3.385 | 100,00% | 1.734 | 51,23% | 1.651 | 48,77% | |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Pekon Rawas
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
