Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
14
12
80
144
685
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Bantuan Langsung Tunai Tahun 2024 | 25 | 0,74% | 8 | 0,24% | 16 | 0,48% |
PENERIMA | 27 | 0,80% | 8 | 0,24% | 16 | 0,48% | |
BUKAN PENERIMA | 3.334 | 99,29% | 1.717 | 51,13% | 1.620 | 48,24% | |
TOTAL | 3.358 | 100,00% | 1.723 | 51,31% | 1.635 | 48,69% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Pekon Rawas
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|