Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
9
165
144
770
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT RASKIN | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 97 | 10,95% | 88 | 9,93% | 4 | 0,45% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 94 | 10,61% | 88 | 9,93% | 4 | 0,45% | |
| BUKAN PENERIMA | 793 | 89,50% | 689 | 77,77% | 106 | 11,96% | |
| TOTAL | 886 | 100,00% | 776 | 87,58% | 110 | 12,42% | |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Pekon Rawas
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
