Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
2
0
7
87
144
692
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT RASKIN | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 97 | 10,95% | 88 | 9,93% | 4 | 0,45% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 94 | 10,61% | 88 | 9,93% | 4 | 0,45% | |
BUKAN PENERIMA | 793 | 89,50% | 690 | 77,88% | 105 | 11,85% | |
TOTAL | 886 | 100,00% | 777 | 87,70% | 109 | 12,30% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Pekon Rawas
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|