Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
14
12
80
144
685
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT RASKIN | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 97 | 11,06% | 88 | 10,03% | 4 | 0,46% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 94 | 10,72% | 88 | 10,03% | 4 | 0,46% | |
BUKAN PENERIMA | 784 | 89,40% | 683 | 77,88% | 103 | 11,74% | |
TOTAL | 877 | 100,00% | 770 | 87,80% | 107 | 12,20% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Pekon Rawas
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|