Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
19 Orang |
0
0
3
0
6
54
144
659
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT RASKIN | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 97 | 11,09% | 88 | 10,06% | 4 | 0,46% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 94 | 10,74% | 88 | 10,06% | 4 | 0,46% | |
BUKAN PENERIMA | 782 | 89,37% | 681 | 77,83% | 103 | 11,77% | |
TOTAL | 875 | 100,00% | 768 | 87,77% | 107 | 12,23% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Pekon Rawas
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|