Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
9
165
144
770
Tanggal Pemilihan 15-12-2025
local_offer Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah
| No | Pemangku | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHAKTI RAHAYU | - | 578 | 282 | 296 |
| 2 | SUKA MAJU | - | 443 | 233 | 210 |
| 3 | SUKA TANI | - | 668 | 344 | 324 |
| 4 | SUMBER SARI | - | 725 | 378 | 347 |
| TOTAL | 2.414 | 1.237 | 1.177 | ||
